ここでは、出来上がったアシスタントを選ぶのではありません。自分だけのエージェントを組み立てるための土台を選びます。3つともオープンソースで無料です。料金がかかるのは、あなたのエージェントが使うモデルへの呼び出しです。違いは、組み立て方のモデルです。CrewAIはチームで考えます。役割を持つエージェントがタスクをつないでいきます。LangGraphはグラフで考えます。つながったステップを1つずつ制御します。AutoGenは会話で考えます。エージェントがグループで議論し、1つの答えにまとまっていきます。
ニュース(2026年11月): MicrosoftはAutoGenプロジェクトをアーカイブしました。修正もサポートもなくなり、本番利用は推奨されません。公式の後継はMicrosoft Agent Frameworkです。CrewAIとLangGraphは今も活発に開発されています。
以下の比較は、当サイトの3つの詳細ページに基づきます(価格は2026年10月29日に確認しました)。対象:開発者と技術に詳しい方。
当サイトの判定が手数料に左右されることは決してありません。アフィリエイトリンクは明示され、この比較の順序も結論も変えません。(私たちの方法)
| 項目 | CrewAI | LangGraph | AutoGen |
|---|---|---|---|
| 組み立て方のモデル | 「crews(クルー)」:役割、目標、ツールを持つエージェントを定義します(調査担当、執筆担当、校正担当など)。エージェントは、あなたが決めた順番でタスクをつないでいきます。 | グラフ:ノード(ステップ、モデルへの呼び出し、ツール)、エッジ(移行、条件、ループ)、そして共有される状態です。 | グループ会話(GroupChat):エージェント同士が答え合い、批判し合い、解決策へまとまっていきます。人がループに入る場合も、入らない場合もあります。 |
| 制御のレベル | 役割とタスクの順番による制御:考え方はシンプルですが、分岐については細かく制御できません。 | 3つの中で最も細かい制御:エラー時の再開と、あなたが選んだ場所での人の確認ができます。 | 会話のルールによる制御:議論には強力ですが、進み方はより予測しにくくなります。 |
| 価格 | オープンソースフレームワーク(MITライセンス)と基本プラットフォーム(月50回まで実行)は0 $です。企業向けプラットフォームは見積もり制で、モデルへの呼び出し費用が別にかかります。 | オープンソースライブラリは無料です。支払うのはモデルへの呼び出しと、使う場合のLangSmithです(最初は無料、その後はユーザー1人あたり月額39 $)。 | オープンソースで無料です(Microsoft)。負担するのはモデルAPIへの呼び出しだけです。何往復もする議論は、単純な回答の何倍もかかります。 |
| エコシステム | 専用のフレームワークで、任意のホスティングプラットフォームがあります。 | LangChainのエコシステム。関連するホスティングサービス(LangSmith)は任意です。 | Microsoftのプロジェクトで、現在はMicrosoft Agent Frameworkのエコシステムに組み込まれています。コミュニティがAG2ブランチを維持しています。 |
| 難しさ | 上級。 | 上級。 | 上級。 |
| 知っておくべき注意点 | エージェントを1つ追加するごとに、モデルへの呼び出しが増えます。ステップ数に上限を設け、最初のテストから請求額を確認してください。あるエージェントの間違いは、次のエージェントが疑問を持たずに引き継ぎます。最終成果物を確認してください。 | グラフはループすることがあります。実行ごとに繰り返しの最大回数と、タスクごとの予算を決めてください。取り返しのつかないステップ(送信、支払い、削除)の前には、人の確認を入れてください。 | 厳しい停止条件がないと、丁寧な2つのエージェントが延々とボールを投げ合うことがあります。そして往復のたびに料金がかかります。往復回数と予算に上限を設け、大切なテーマでは人をループに入れてください。 |
コードは、はい、無料です。3つともオープンソースです。料金がかかるのは、あなたのエージェントが使うモデルへの呼び出しと、任意のホスティングプラットフォームです。CrewAI Entrepriseは見積もり制、LangSmithは最初は無料で、その後はユーザー1人あたり月額39 $です。
当サイトの詳細ページによると、CrewAIです。役割とタスクの順番を決めるのが、一番わかりやすいモデルです。LangGraphではグラフで考える必要があり、AutoGenではエージェント同士の会話の枠組みを決める必要があります。
LangGraphです。ステップ、制限のあるループ、人の確認など、最も細かく制御できます。いずれの場合も、タスクごとに予算の上限を決めてください。3つのどれも、初期設定ではあなたの代わりにそれを行いません。
この比較は2026年10月31日に更新しました — サイトの新着情報もご覧ください。