価格は同じです。月額20 $で、すでに加入しているかもしれないサブスクリプションに含まれます。ただし、活躍する場所は違います。ChatGPTのエージェントモードは、ブラウザの中でWeb上を作業します。Claude Coworkは、あなたのコンピューターの中で、あなたのファイルを作業します。
以下の比較は、当サイトの2つの詳細ページに基づきます(価格は2026年10月29日に確認しました)。
当サイトの判定が手数料に左右されることは決してありません。アフィリエイトリンクは明示され、この比較の順序も結論も変えません。(私たちの方法)
| 項目 | ChatGPT(エージェントモード) | Claude Cowork |
|---|---|---|
| 活躍する場所 | Web:内蔵ブラウザでの検索、比較、フォーム入力、面倒なブラウザ作業。 | あなたのローカルファイルやフォルダ、そして接続したアプリ(メール、カレンダー、ドキュメント)。 |
| 価格 | ChatGPT Plusに含まれます:月額20 $。価格は2026年10月29日に確認しました。 | Claude Proに含まれます:月額20 $(年払いでは月額17 $)。価格は2026年10月29日に確認しました。 |
| 無料での利用 | いいえ:エージェントモードは無料プランでは提供されません。 | いいえ:Coworkの機能を無料で使う方法はありません。 |
| 難しさ | 中くらい。 | 中くらい。 |
| 向いている用途 | 時間のかかるWeb作業を任せること:検索、比較、入力、ページの要約。 | 大量のファイルやドキュメントを整理し、名前を変え、分類し、要約すること。 |
| 知っておくべき注意点 | パスワードや最終的な支払いを任せないでください。購入の前に止まり、あなたが確認できるようにしなければなりません。 | まずコピーで作業し、必要なフォルダだけを許可し、バックアップを残してください。 |
| 制限 | 有料でも利用制限があります。とても長いタスクは段階に分けてください。 | エージェント的なタスクは、通常の会話よりもはるかに速くプランの制限を使い切ります。 |
いいえ。エージェントモードはChatGPT Plus(月額20 $)に含まれ、CoworkはClaude Pro(月額20 $、年払いでは月額17 $)に含まれます。料金がかかるのはサブスクリプション自体です。
どちらにも同じ注意が必要です。ChatGPTのエージェントモードには、最終的な支払いやパスワードを決して任せないこと。Coworkでは、ファイルのコピーで作業することです。
いいえ、どちらの機能も無料では使えません。一方で、ChatGPTとClaudeの通常の会話は無料で試せます。
この比較は2026年10月30日に更新しました — サイトの新着情報もご覧ください。